Bảng giá tòa A1 dự án Ruby Riverside chọn căn liên hệ 0901380538
| DT | số PN | số WC | Hướng cửa chính | Hướng ban công | Đơn giá | Tổng Số Tiền |
| 45 | 1 | 1 | TN | ĐB | 113.355.000 | 5.100.975.000 |
| 45 | 1 | 1 | TN | ĐB | 113.355.000 | 5.100.975.000 |
| 45 | 1 | 1 | TN | ĐB | 113.355.000 | 5.100.975.000 |
| 45 | 1 | 1 | TN | ĐB | 114.455.000 | 5.150.475.000 |
| 45 | 1 | 1 | TN | ĐB | 114.455.000 | 5.150.475.000 |
| 45 | 1 | 1 | TN | ĐB | 114.455.000 | 5.150.475.000 |
| 45 | 1 | 1 | TN | ĐB | 114.455.000 | 5.150.475.000 |
| 45,5 | 1 | 1 | TB | ĐN | 116.655.000 | 5.307.802.500 |
| 47,6 | 1 | 1 | TN | ĐB | 112.255.000 | 5.343.338.000 |
| 46,1 | 1 | 1 | TB | ĐN | 116.655.000 | 5.377.795.500 |
| 46,1 | 1 | 1 | TB | ĐN | 116.655.000 | 5.377.795.500 |
| 48 | 1 | 1 | TN | ĐB | 112.255.000 | 5.388.240.000 |
| 48 | 1 | 1 | TN | ĐB | 112.255.000 | 5.388.240.000 |
| 46,1 | 1 | 1 | TB | ĐN | 117.755.000 | 5.428.505.500 |
| 46,1 | 1 | 1 | TB | ĐN | 117.755.000 | 5.428.505.500 |
| 46,1 | 1 | 1 | TB | ĐN | 117.755.000 | 5.428.505.500 |
| 46,1 | 1 | 1 | TB | ĐN | 117.755.000 | 5.428.505.500 |
| 46,1 | 1 | 1 | TB | ĐN | 117.755.000 | 5.428.505.500 |
| 48 | 1 | 1 | TN | ĐB | 113.355.000 | 5.441.040.000 |
| 48 | 1 | 1 | TN | ĐB | 113.355.000 | 5.441.040.000 |
| 48 | 1 | 1 | TN | ĐB | 113.355.000 | 5.441.040.000 |
| 48 | 1 | 1 | TN | ĐB | 113.355.000 | 5.441.040.000 |
| 48 | 1 | 1 | TN | ĐB | 113.355.000 | 5.441.040.000 |
| 48 | 1 | 1 | TN | ĐB | 113.355.000 | 5.441.040.000 |
| 48 | 1 | 1 | TN | ĐB | 113.355.000 | 5.441.040.000 |
| 53,4 | 1 | 1 | ĐB | TN | 112.255.000 | 5.994.417.000 |
| 53,5 | 1 | 1 | ĐB | TN | 112.255.000 | 6.005.642.500 |
| 53,5 | 1 | 1 | ĐB | TN | 112.255.000 | 6.005.642.500 |
| 53,5 | 1 | 1 | ĐB | TN | 113.355.000 | 6.064.492.500 |
| 53,5 | 1 | 1 | ĐB | TN | 113.355.000 | 6.064.492.500 |
| 53,5 | 1 | 1 | ĐB | TN | 113.355.000 | 6.064.492.500 |
| 53,5 | 1 | 1 | ĐB | TN | 113.355.000 | 6.064.492.500 |
| 53,5 | 1 | 1 | ĐB | TN | 113.355.000 | 6.064.492.500 |
| 53,5 | 1 | 1 | ĐB | TN | 113.355.000 | 6.064.492.500 |
| 53,5 | 1 | 1 | ĐB | TN | 113.355.000 | 6.064.492.500 |
| 66,1 | 2 | 2 | TN | ĐB | 113.355.000 | 7.492.765.500 |
| 66,9 | 2 | 2 | TN | ĐB | 113.355.000 | 7.583.449.500 |
| 66,9 | 2 | 2 | TN | ĐB | 113.355.000 | 7.583.449.500 |
| 66,9 | 2 | 2 | TN | ĐB | 114.455.000 | 7.657.039.500 |
| 68 | 2 | 2 | ĐN | TN | 113.355.000 | 7.708.140.000 |
| 68,6 | 2 | 2 | ĐN | TN | 113.355.000 | 7.776.153.000 |
| 68,6 | 2 | 2 | ĐN | TN | 113.355.000 | 7.776.153.000 |
| 68,7 | 2 | 2 | ĐB | TN | 113.355.000 | 7.787.488.500 |
| 68,6 | 2 | 2 | ĐN | TN | 114.455.000 | 7.851.613.000 |
| 68,6 | 2 | 2 | ĐN | TN | 114.455.000 | 7.851.613.000 |
| 68,6 | 2 | 2 | ĐN | TN | 114.455.000 | 7.851.613.000 |
| 68,6 | 2 | 2 | ĐN | TN | 114.455.000 | 7.851.613.000 |
| 68,6 | 2 | 2 | ĐN | TN | 114.455.000 | 7.851.613.000 |
| 69,4 | 2 | 2 | ĐB | TN | 113.355.000 | 7.866.837.000 |
| 69,7 | 2 | 2 | ĐB | TN | 113.355.000 | 7.900.843.500 |
| 69,4 | 2 | 2 | ĐB | TN | 114.455.000 | 7.943.177.000 |
| 70,1 | 2 | 2 | ĐN | ĐB | 113.355.000 | 7.946.185.500 |
| 70,2 | 2 | 2 | ĐB | TN | 113.355.000 | 7.957.521.000 |
| 70,4 | 2 | 2 | ĐN | ĐB | 113.355.000 | 7.980.192.000 |
| 70,4 | 2 | 2 | ĐN | ĐB | 113.355.000 | 7.980.192.000 |
| 70,4 | 2 | 2 | ĐN | ĐB | 114.455.000 | 8.057.632.000 |
| 70,4 | 2 | 2 | ĐN | ĐB | 114.455.000 | 8.057.632.000 |
| 70,4 | 2 | 2 | ĐN | ĐB | 114.455.000 | 8.057.632.000 |
| 70,4 | 2 | 2 | ĐN | ĐB | 114.455.000 | 8.057.632.000 |
| 70,4 | 2 | 2 | ĐN | ĐB | 114.455.000 | 8.057.632.000 |
| 70,4 | 2 | 2 | ĐN | ĐB | 114.455.000 | 8.057.632.000 |
| 70,4 | 2 | 2 | ĐN | ĐB | 114.455.000 | 8.057.632.000 |
| 69,7 | 2 | 2 | TB | ĐN | 116.655.000 | 8.130.853.500 |
| 70 | 2 | 2 | TB | ĐN | 116.655.000 | 8.165.850.000 |
| 70,4 | 2 | 2 | TB | ĐN | 116.655.000 | 8.212.512.000 |
| 70,4 | 2 | 2 | TB | ĐN | 116.655.000 | 8.212.512.000 |
| 70,6 | 2 | 2 | TB | ĐN | 116.655.000 | 8.235.843.000 |
| 70,4 | 2 | 2 | TB | ĐN | 117.755.000 | 8.289.952.000 |
| 70,4 | 2 | 2 | TB | ĐN | 117.755.000 | 8.289.952.000 |
| 70,4 | 2 | 2 | TB | ĐN | 117.755.000 | 8.289.952.000 |
| 70,4 | 2 | 2 | TB | ĐN | 117.755.000 | 8.289.952.000 |
| 70,6 | 2 | 2 | TB | ĐN | 117.755.000 | 8.313.503.000 |
| 70,6 | 2 | 2 | TB | ĐN | 117.755.000 | 8.313.503.000 |
| 80,4 | 3 | 2 | ĐB | TN-TB | 113.355.000 | 9.113.742.000 |
| 80,7 | 3 | 2 | ĐB | TN-TB | 113.355.000 | 9.147.748.500 |
| 80,7 | 3 | 2 | ĐB | TN-TB | 113.355.000 | 9.147.748.500 |
| 80,7 | 3 | 2 | ĐB | TN-TB | 114.455.000 | 9.236.518.500 |
| 76,5 | 2 | 2 | TN | TB | 121.055.000 | 9.260.707.500 |
| 77,4 | 2 | 2 | TN | TB | 121.055.000 | 9.369.657.000 |
| 77,4 | 2 | 2 | TN | TB | 121.055.000 | 9.369.657.000 |
| 77,4 | 2 | 2 | TN | TB | 122.155.000 | 9.454.797.000 |
| 77,4 | 2 | 2 | TN | TB | 122.155.000 | 9.454.797.000 |
| 77,4 | 2 | 2 | TN | TB | 122.155.000 | 9.454.797.000 |
| 77,4 | 2 | 2 | TN | TB | 122.155.000 | 9.454.797.000 |
| 77,4 | 2 | 2 | TN | TB | 122.155.000 | 9.454.797.000 |
| 81 | 3 | 2 | TB | ĐN-TN | 121.055.000 | 9.805.455.000 |
| 81,4 | 3 | 2 | TB | ĐN-TN | 121.055.000 | 9.853.877.000 |
| 81,4 | 3 | 2 | TB | ĐN-TN | 121.055.000 | 9.853.877.000 |
| 81,4 | 3 | 2 | TB | ĐN-TN | 122.155.000 | 9.943.417.000 |
| 81,4 | 3 | 2 | TB | ĐN-TN | 122.155.000 | 9.943.417.000 |
| 81,4 | 3 | 2 | TB | ĐN-TN | 122.155.000 | 9.943.417.000 |
| 81,4 | 3 | 2 | TB | ĐN-TN | 122.155.000 | 9.943.417.000 |
| 85,3 | 3 | 2 | TB | ĐN-ĐB | 121.055.000 | 10.325.991.500 |
| 88,6 | 3 | 2 | ĐB | TB-TN | 121.055.000 | 10.725.473.000 |
| 89,3 | 3 | 2 | ĐB | TB-TN | 121.055.000 | 10.810.211.500 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
quanlygiasu@gmail.com