RUBY PARK LONG BIÊN – KHU CĂN HỘ HIỆN ĐẠI TẠI CỬA NGÕ PHÍA ĐÔNG HÀ NỘI
Ruby Park là dự án căn hộ được quy hoạch đồng bộ tại quận Long Biên, hướng tới không gian sống hiện đại, tiện nghi và bền vững, đáp ứng nhu cầu an cư cũng như đầu tư lâu dài.
Tổng quan dự án
Tên dự án: Ruby Park
Địa chỉ: Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Thăng Long – Việt Nam
Mật độ xây dựng: 42,3%
Tổng diện tích sàn: 135.368 m²
Quy mô: 3 tòa căn hộ cao 22 tầng, 4 tầng hầm
Hình thức sở hữu: Sổ hồng lâu dài
Thời gian bàn giao dự kiến: Quý I/2027
Quy hoạch và không gian sống
Dự án được phát triển với mật độ xây dựng hợp lý, chú trọng không gian sinh hoạt chung, cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Việc bố trí 4 tầng hầm giúp giải quyết hiệu quả nhu cầu đỗ xe, mang lại sự thuận tiện và an toàn cho cư dân.
Các loại căn hộ điển hình
Ruby Park cung cấp đa dạng các loại hình căn hộ, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng:
Căn hộ 1 phòng ngủ: 45 – 48 m²
Căn hộ 2 phòng ngủ: 61 – 69 – 73 – 75 m²
Căn hộ 3 phòng ngủ: 79 – 82 m²
Căn hộ 3 phòng ngủ góc: 90 – 98 – 100 m²
Các căn hộ được thiết kế tối ưu công năng sử dụng, tận dụng ánh sáng tự nhiên và thông gió, mang lại không gian sống thoải mái cho gia đình hiện đại.
Hỗ trợ tài chính
Khách hàng mua căn hộ tại Ruby Park được hỗ trợ vay vốn từ các ngân hàng uy tín!
| DT TT | Số phòng ngủ | Số WC | Hướng cửa | Hướng ban công | Giá tiền | Giá tiền cũ | Tổng GTCH |
| 68,2 | 2 | 2 | TB | ĐN | 75.405.000 | 63.000.000 | 5.142.621.000 |
| 72,8 | 2 | 2 | ĐN | TB | 72.105.000 | 60.000.000 | 5.249.244.000 |
| 72,8 | 2 | 2 | ĐN | TB | 72.105.000 | 60.000.000 | 5.249.244.000 |
| 72,8 | 2 | 2 | ĐN | TB | 73.205.000 | 61.000.000 | 5.329.324.000 |
| 72 | 2 | 2 | ĐB | TN | 75.405.000 | 63.000.000 | 5.429.160.000 |
| 72 | 2 | 2 | ĐB | TN | 75.405.000 | 63.000.000 | 5.429.160.000 |
| 72 | 2 | 2 | ĐB | TN | 75.405.000 | 63.000.000 | 5.429.160.000 |
| 73,3 | 2 | 2 | ĐN | TB | 74.305.000 | 62.000.000 | 5.446.556.500 |
| 72,6 | 2 | 2 | TN | ĐN | 75.405.000 | 63.000.000 | 5.474.403.000 |
| 72 | 2 | 2 | ĐB | TN | 76.505.000 | 64.000.000 | 5.508.360.000 |
| 73,6 | 2 | 2 | ĐB | ĐN | 75.405.000 | 63.000.000 | 5.549.808.000 |
| 73,6 | 2 | 2 | ĐB | ĐN | 75.405.000 | 63.000.000 | 5.549.808.000 |
| 72,6 | 2 | 2 | TN | ĐN | 76.505.000 | 64.000.000 | 5.554.263.000 |
| 73,9 | 2 | 2 | ĐB | ĐN | 75.405.000 | 63.000.000 | 5.572.429.500 |
| 74,3 | 2 | 2 | TN | ĐN | 75.405.000 | 63.000.000 | 5.602.591.500 |
| 74,3 | 2 | 2 | TN | ĐN | 75.405.000 | 63.000.000 | 5.602.591.500 |
| 74,3 | 2 | 2 | TN | ĐN | 75.405.000 | 63.000.000 | 5.602.591.500 |
| 73,6 | 2 | 2 | ĐB | ĐN | 76.505.000 | 64.000.000 | 5.630.768.000 |
| 72,8 | 2 | 2 | ĐB | TN | 77.605.000 | 65.000.000 | 5.649.644.000 |
| 72,8 | 2 | 2 | ĐB | TN | 77.605.000 | 65.000.000 | 5.649.644.000 |
| 72,8 | 2 | 2 | ĐB | TN | 77.605.000 | 65.000.000 | 5.649.644.000 |
| 73,9 | 2 | 2 | ĐB | ĐN | 76.505.000 | 64.000.000 | 5.653.719.500 |
| 73,9 | 2 | 2 | ĐB | ĐN | 76.505.000 | 64.000.000 | 5.653.719.500 |
| 74,4 | 2 | 2 | ĐB | ĐN | 76.505.000 | 64.000.000 | 5.691.972.000 |
| 73,9 | 2 | 2 | ĐB | ĐN | 77.605.000 | 65.000.000 | 5.735.009.500 |
| 73,9 | 2 | 2 | ĐB | ĐN | 77.605.000 | 65.000.000 | 5.735.009.500 |
| 75,2 | 2 | 2 | TN | ĐN | 76.505.000 | 64.000.000 | 5.753.176.000 |
| 74,4 | 2 | 2 | ĐB | ĐN | 77.605.000 | 65.000.000 | 5.773.812.000 |
| 74,4 | 2 | 2 | ĐB | ĐN | 77.605.000 | 65.000.000 | 5.773.812.000 |
| 74,4 | 2 | 2 | ĐB | ĐN | 77.605.000 | 65.000.000 | 5.773.812.000 |
| 75,2 | 2 | 2 | TN | ĐN | 77.605.000 | 65.000.000 | 5.835.896.000 |
| 86,7 | 3 | 2 | TN | TB | 72.105.000 | 60.000.000 | 6.251.503.500 |
| 86,7 | 3 | 2 | TN | TB | 72.105.000 | 60.000.000 | 6.251.503.500 |
| 86,7 | 3 | 2 | TN | TB | 73.205.000 | 61.000.000 | 6.346.873.500 |
| 87 | 3 | 2 | TN | TB | 73.205.000 | 61.000.000 | 6.368.835.000 |
| 87 | 3 | 2 | TN | TB | 74.305.000 | 62.000.000 | 6.464.535.000 |
| 87 | 3 | 2 | TN | TB | 74.305.000 | 62.000.000 | 6.464.535.000 |
| 87 | 3 | 2 | TN | TB | 74.305.000 | 62.000.000 | 6.464.535.000 |
| 87 | 3 | 2 | TN | TB | 74.305.000 | 62.000.000 | 6.464.535.000 |
| 87 | 3 | 2 | TN | TB | 74.305.000 | 62.000.000 | 6.464.535.000 |
| 87 | 3 | 2 | TN | TB | 74.305.000 | 62.000.000 | 6.464.535.000 |
| 88 | 3 | 2 | ĐN | TB | 75.405.000 | 65.000.000 | 6.635.640.000 |
| 88 | 3 | 2 | ĐN | TB | 75.405.000 | 65.000.000 | 6.635.640.000 |
| 89,1 | 3 | 2 | ĐN | TB, TN | 75.405.000 | 65.000.000 | 6.718.585.500 |
| 89,1 | 3 | 2 | ĐN | TB, TN | 75.405.000 | 65.000.000 | 6.718.585.500 |
| 89,1 | 3 | 2 | ĐN | TB, TN | 75.405.000 | 65.000.000 | 6.718.585.500 |
| 89 | 3 | 2 | ĐN | TB | 77.605.000 | 67.000.000 | 6.906.845.000 |
| 90 | 3 | 2 | ĐN | TB, TN | 77.605.000 | 67.000.000 | 6.984.450.000 |
| 90 | 3 | 2 | ĐN | TB, TN | 77.605.000 | 67.000.000 | 6.984.450.000 |
| 90 | 3 | 2 | ĐN | TB, TN | 77.605.000 | 67.000.000 | 6.984.450.000 |
| 90 | 3 | 2 | ĐN | TB, TN | 77.605.000 | 67.000.000 | 6.984.450.000 |
| 90 | 3 | 2 | ĐN | TB, TN | 77.605.000 | 67.000.000 | 6.984.450.000 |
| 96,9 | 3 | 2 | ĐB | TN | 75.405.000 | 65.000.000 | 7.306.744.500 |
| 96,9 | 3 | 2 | ĐB | TN | 75.405.000 | 65.000.000 | 7.306.744.500 |
| 96,9 | 3 | 2 | ĐB | TN | 75.405.000 | 65.000.000 | 7.306.744.500 |
| 98,1 | 3 | 2 | TN | ĐB, ĐN | 75.405.000 | 65.000.000 | 7.397.230.500 |
| 98,1 | 3 | 2 | TN | ĐB, ĐN | 75.405.000 | 65.000.000 | 7.397.230.500 |
| 98 | 3 | 2 | ĐB | TN | 76.505.000 | 66.000.000 | 7.497.490.000 |
| 99 | 3 | 2 | TN | ĐB, ĐN | 76.505.000 | 66.000.000 | 7.573.995.000 |
| 98 | 3 | 2 | ĐB | TN | 77.605.000 | 67.000.000 | 7.605.290.000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
quanlygiasu@gmail.com