RUBY RIVERSIDE LONG BIÊN – KHU CĂN HỘ CAO CẤP BÊN DÒNG SÔNG HỒNG
Ruby Riverside Long Biên là dự án căn hộ cao cấp nổi bật tại khu Đông Hà Nội, được quy hoạch bài bản, hiện đại, hướng tới không gian sống xanh, tiện nghi và bền vững cho cộng đồng cư dân tương lai.
Tổng quan dự án
Tên dự án: Ruby Riverside Long Biên
Địa chỉ: CT8, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Thăng Long – Việt Nam
Diện tích khu đất: 12.810 m²
Mật độ xây dựng: 41,5%
Tổng diện tích sàn: 135.368 m²
Hình thức sở hữu: Sổ hồng lâu dài
Thời gian bàn giao dự kiến: Quý II/2026
Quy mô và thiết kế
Ruby Riverside Long Biên được phát triển với 3 tòa tháp căn hộ cao 21 tầng, bố trí 4 tầng hầm phục vụ nhu cầu để xe và kỹ thuật. Dự án tích hợp 4 tầng thương mại tại khối đế, mang đến chuỗi tiện ích mua sắm, dịch vụ ngay trong khuôn viên, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của cư dân.
Tổng số căn hộ toàn dự án là 877 căn, được thiết kế đa dạng về diện tích và công năng, tối ưu ánh sáng tự nhiên, thông gió và tầm nhìn thoáng đãng.
Các loại căn hộ điển hình
Căn hộ 1 phòng ngủ (1PN): 45 – 48 – 57,6 m²
Căn hộ 2 phòng ngủ (2PN): 66 – 68 – 69 – 74,3 m²
Căn hộ 3 phòng ngủ (3PN): 74 – 81 – 89 – 90 m²
Penthouse 4 phòng ngủ: 217 – 245 – 256 – 275 m²
Các căn hộ được định hướng phù hợp cho nhiều nhóm khách hàng, từ người trẻ, gia đình nhỏ đến gia đình nhiều thế hệ và khách hàng cao cấp tìm kiếm không gian sống sang trọng.
Giá trị nổi bật
Với vị trí tại quận Long Biên – khu vực đang phát triển mạnh về hạ tầng và đô thị, Ruby Riverside Long Biên không chỉ mang lại môi trường sống chất lượng mà còn sở hữu tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai. Sự kết hợp giữa quy hoạch hiện đại, tiện ích đồng bộ và pháp lý sở hữu lâu dài giúp dự án trở thành lựa chọn đáng chú ý trên thị trường bất động sản Hà Nội.
Ruby Riverside Long Biên hứa hẹn sẽ là điểm an cư lý tưởng, nơi hội tụ cuộc sống tiện nghi, xanh mát và bền vững cho cộng đồng cư dân văn minh trong những năm tới.
Giá bán của các căn hộ của dự án đang giao động trong khoảng
| DT | số PN | số WC | Hướng cửa chính | Hướng ban công | Đơn giá | Đơn giá cũ | Tổng Số Tiền |
| 45 | 1 | 1 | TN | ĐB | 113.355.000 | 102.000.000 | 5.100.975.000 |
| 45 | 1 | 1 | TN | ĐB | 113.355.000 | 102.000.000 | 5.100.975.000 |
| 45 | 1 | 1 | TN | ĐB | 113.355.000 | 102.000.000 | 5.100.975.000 |
| 45 | 1 | 1 | TN | ĐB | 114.455.000 | 103.000.000 | 5.150.475.000 |
| 45 | 1 | 1 | TN | ĐB | 114.455.000 | 103.000.000 | 5.150.475.000 |
| 45 | 1 | 1 | TN | ĐB | 114.455.000 | 103.000.000 | 5.150.475.000 |
| 45 | 1 | 1 | TN | ĐB | 114.455.000 | 103.000.000 | 5.150.475.000 |
| 45,5 | 1 | 1 | TB | ĐN | 116.655.000 | 105.000.000 | 5.307.802.500 |
| 47,6 | 1 | 1 | TN | ĐB | 112.255.000 | 101.000.000 | 5.343.338.000 |
| 46,1 | 1 | 1 | TB | ĐN | 116.655.000 | 105.000.000 | 5.377.795.500 |
| 46,1 | 1 | 1 | TB | ĐN | 116.655.000 | 105.000.000 | 5.377.795.500 |
| 48 | 1 | 1 | TN | ĐB | 112.255.000 | 101.000.000 | 5.388.240.000 |
| 48 | 1 | 1 | TN | ĐB | 112.255.000 | 101.000.000 | 5.388.240.000 |
| 46,1 | 1 | 1 | TB | ĐN | 117.755.000 | 106.000.000 | 5.428.505.500 |
| 46,1 | 1 | 1 | TB | ĐN | 117.755.000 | 106.000.000 | 5.428.505.500 |
| 46,1 | 1 | 1 | TB | ĐN | 117.755.000 | 106.000.000 | 5.428.505.500 |
| 46,1 | 1 | 1 | TB | ĐN | 117.755.000 | 106.000.000 | 5.428.505.500 |
| 46,1 | 1 | 1 | TB | ĐN | 117.755.000 | 106.000.000 | 5.428.505.500 |
| 48 | 1 | 1 | TN | ĐB | 113.355.000 | 102.000.000 | 5.441.040.000 |
| 48 | 1 | 1 | TN | ĐB | 113.355.000 | 102.000.000 | 5.441.040.000 |
| 48 | 1 | 1 | TN | ĐB | 113.355.000 | 102.000.000 | 5.441.040.000 |
| 48 | 1 | 1 | TN | ĐB | 113.355.000 | 102.000.000 | 5.441.040.000 |
| 48 | 1 | 1 | TN | ĐB | 113.355.000 | 102.000.000 | 5.441.040.000 |
| 48 | 1 | 1 | TN | ĐB | 113.355.000 | 102.000.000 | 5.441.040.000 |
| 48 | 1 | 1 | TN | ĐB | 113.355.000 | 102.000.000 | 5.441.040.000 |
| 53,4 | 1 | 1 | ĐB | TN | 112.255.000 | 101.000.000 | 5.994.417.000 |
| 53,5 | 1 | 1 | ĐB | TN | 112.255.000 | 101.000.000 | 6.005.642.500 |
| 53,5 | 1 | 1 | ĐB | TN | 112.255.000 | 101.000.000 | 6.005.642.500 |
| 53,5 | 1 | 1 | ĐB | TN | 113.355.000 | 102.000.000 | 6.064.492.500 |
| 53,5 | 1 | 1 | ĐB | TN | 113.355.000 | 102.000.000 | 6.064.492.500 |
| 53,5 | 1 | 1 | ĐB | TN | 113.355.000 | 102.000.000 | 6.064.492.500 |
| 53,5 | 1 | 1 | ĐB | TN | 113.355.000 | 102.000.000 | 6.064.492.500 |
| 53,5 | 1 | 1 | ĐB | TN | 113.355.000 | 102.000.000 | 6.064.492.500 |
| 53,5 | 1 | 1 | ĐB | TN | 113.355.000 | 102.000.000 | 6.064.492.500 |
| 53,5 | 1 | 1 | ĐB | TN | 113.355.000 | 102.000.000 | 6.064.492.500 |
| 66,1 | 2 | 2 | TN | ĐB | 113.355.000 | 102.000.000 | 7.492.765.500 |
| 66,9 | 2 | 2 | TN | ĐB | 113.355.000 | 102.000.000 | 7.583.449.500 |
| 66,9 | 2 | 2 | TN | ĐB | 113.355.000 | 102.000.000 | 7.583.449.500 |
| 66,9 | 2 | 2 | TN | ĐB | 114.455.000 | 103.000.000 | 7.657.039.500 |
| 68 | 2 | 2 | ĐN | TN | 113.355.000 | 102.000.000 | 7.708.140.000 |
| 68,6 | 2 | 2 | ĐN | TN | 113.355.000 | 102.000.000 | 7.776.153.000 |
| 68,6 | 2 | 2 | ĐN | TN | 113.355.000 | 102.000.000 | 7.776.153.000 |
| 68,7 | 2 | 2 | ĐB | TN | 113.355.000 | 102.000.000 | 7.787.488.500 |
| 68,6 | 2 | 2 | ĐN | TN | 114.455.000 | 103.000.000 | 7.851.613.000 |
| 68,6 | 2 | 2 | ĐN | TN | 114.455.000 | 103.000.000 | 7.851.613.000 |
| 68,6 | 2 | 2 | ĐN | TN | 114.455.000 | 103.000.000 | 7.851.613.000 |
| 68,6 | 2 | 2 | ĐN | TN | 114.455.000 | 103.000.000 | 7.851.613.000 |
| 68,6 | 2 | 2 | ĐN | TN | 114.455.000 | 103.000.000 | 7.851.613.000 |
| 69,4 | 2 | 2 | ĐB | TN | 113.355.000 | 102.000.000 | 7.866.837.000 |
| 69,7 | 2 | 2 | ĐB | TN | 113.355.000 | 102.000.000 | 7.900.843.500 |
| 69,4 | 2 | 2 | ĐB | TN | 114.455.000 | 103.000.000 | 7.943.177.000 |
| 70,1 | 2 | 2 | ĐN | ĐB | 113.355.000 | 102.000.000 | 7.946.185.500 |
| 70,2 | 2 | 2 | ĐB | TN | 113.355.000 | 102.000.000 | 7.957.521.000 |
| 70,4 | 2 | 2 | ĐN | ĐB | 113.355.000 | 102.000.000 | 7.980.192.000 |
| 70,4 | 2 | 2 | ĐN | ĐB | 113.355.000 | 102.000.000 | 7.980.192.000 |
| 70,4 | 2 | 2 | ĐN | ĐB | 114.455.000 | 103.000.000 | 8.057.632.000 |
| 70,4 | 2 | 2 | ĐN | ĐB | 114.455.000 | 103.000.000 | 8.057.632.000 |
| 70,4 | 2 | 2 | ĐN | ĐB | 114.455.000 | 103.000.000 | 8.057.632.000 |
| 70,4 | 2 | 2 | ĐN | ĐB | 114.455.000 | 103.000.000 | 8.057.632.000 |
| 70,4 | 2 | 2 | ĐN | ĐB | 114.455.000 | 103.000.000 | 8.057.632.000 |
| 70,4 | 2 | 2 | ĐN | ĐB | 114.455.000 | 103.000.000 | 8.057.632.000 |
| 70,4 | 2 | 2 | ĐN | ĐB | 114.455.000 | 103.000.000 | 8.057.632.000 |
| 69,7 | 2 | 2 | TB | ĐN | 116.655.000 | 105.000.000 | 8.130.853.500 |
| 70 | 2 | 2 | TB | ĐN | 116.655.000 | 105.000.000 | 8.165.850.000 |
| 70,4 | 2 | 2 | TB | ĐN | 116.655.000 | 105.000.000 | 8.212.512.000 |
| 70,4 | 2 | 2 | TB | ĐN | 116.655.000 | 105.000.000 | 8.212.512.000 |
| 70,6 | 2 | 2 | TB | ĐN | 116.655.000 | 105.000.000 | 8.235.843.000 |
| 70,4 | 2 | 2 | TB | ĐN | 117.755.000 | 106.000.000 | 8.289.952.000 |
| 70,4 | 2 | 2 | TB | ĐN | 117.755.000 | 106.000.000 | 8.289.952.000 |
| 70,4 | 2 | 2 | TB | ĐN | 117.755.000 | 106.000.000 | 8.289.952.000 |
| 70,4 | 2 | 2 | TB | ĐN | 117.755.000 | 106.000.000 | 8.289.952.000 |
| 70,6 | 2 | 2 | TB | ĐN | 117.755.000 | 106.000.000 | 8.313.503.000 |
| 70,6 | 2 | 2 | TB | ĐN | 117.755.000 | 106.000.000 | 8.313.503.000 |
| 80,4 | 3 | 2 | ĐB | TN-TB | 113.355.000 | 102.000.000 | 9.113.742.000 |
| 80,7 | 3 | 2 | ĐB | TN-TB | 113.355.000 | 102.000.000 | 9.147.748.500 |
| 80,7 | 3 | 2 | ĐB | TN-TB | 113.355.000 | 102.000.000 | 9.147.748.500 |
| 80,7 | 3 | 2 | ĐB | TN-TB | 114.455.000 | 103.000.000 | 9.236.518.500 |
| 76,5 | 2 | 2 | TN | TB | 121.055.000 | 109.000.000 | 9.260.707.500 |
| 77,4 | 2 | 2 | TN | TB | 121.055.000 | 109.000.000 | 9.369.657.000 |
| 77,4 | 2 | 2 | TN | TB | 121.055.000 | 109.000.000 | 9.369.657.000 |
| 77,4 | 2 | 2 | TN | TB | 122.155.000 | 110.000.000 | 9.454.797.000 |
| 77,4 | 2 | 2 | TN | TB | 122.155.000 | 110.000.000 | 9.454.797.000 |
| 77,4 | 2 | 2 | TN | TB | 122.155.000 | 110.000.000 | 9.454.797.000 |
| 77,4 | 2 | 2 | TN | TB | 122.155.000 | 110.000.000 | 9.454.797.000 |
| 77,4 | 2 | 2 | TN | TB | 122.155.000 | 110.000.000 | 9.454.797.000 |
| 81 | 3 | 2 | TB | ĐN-TN | 121.055.000 | 109.000.000 | 9.805.455.000 |
| 81,4 | 3 | 2 | TB | ĐN-TN | 121.055.000 | 109.000.000 | 9.853.877.000 |
| 81,4 | 3 | 2 | TB | ĐN-TN | 121.055.000 | 109.000.000 | 9.853.877.000 |
| 81,4 | 3 | 2 | TB | ĐN-TN | 122.155.000 | 110.000.000 | 9.943.417.000 |
| 81,4 | 3 | 2 | TB | ĐN-TN | 122.155.000 | 110.000.000 | 9.943.417.000 |
| 81,4 | 3 | 2 | TB | ĐN-TN | 122.155.000 | 110.000.000 | 9.943.417.000 |
| 81,4 | 3 | 2 | TB | ĐN-TN | 122.155.000 | 110.000.000 | 9.943.417.000 |
| 85,3 | 3 | 2 | TB | ĐN-ĐB | 121.055.000 | 109.000.000 | 10.325.991.500 |
| 88,6 | 3 | 2 | ĐB | TB-TN | 121.055.000 | 109.000.000 | 10.725.473.000 |
| 89,3 | 3 | 2 | ĐB | TB-TN | 121.055.000 | 109.000.000 | 10.810.211.500 |
Liên hệ phòng kinh doanh 0901380538
(Ngô Phương Thùy Linh) https://www.facebook.com/ngophuongthuylinh
https://www.facebook.com/emlinhlongbien
https://www.facebook.com/chungculongbien
https://www.facebook.com/duplexlongbien
ĐK mua nhà: https://forms.gle/Td7XBotJZpQFUQzp7
ĐK bán nhà: https://forms.gle/uLyZSYgmFtqAJfi57
Xem thêm Mặt bằng dự án: Tại Đây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
quanlygiasu@gmail.com