| DIỆN TÍCH THÔNG THỦY | DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG | HƯỚNG BAN CÔNG | VIEW | VỊ TRÍ CĂN | ĐƠN GIÁ (GỒM VAT, CHƯA KPBT) | TỔNG GIÁ (GỒM VAT, CHƯA KPBT) |
| 71,4 | 78,1 | TB | Nội khu | Căn thường | 61.194.413 | 4.369.281.108 |
| 71,4 | 78,1 | TB | Nội khu | Căn thường | 61.225.615 | 4.371.508.944 |
| 71,4 | 78,1 | TB | Nội khu | Căn thường | 61.225.615 | 4.371.508.944 |
| 71,4 | 78,1 | TB | Nội khu | Căn thường | 61.256.454 | 4.373.710.850 |
| 70,8 | 77,6 | TB | Nội khu | Căn thường | 62.499.700 | 4.424.978.732 |
| 71,5 | 77,8 | ĐN | Nội khu | Căn thường | 62.401.814 | 4.461.729.735 |
| 71,5 | 78,5 | ĐN | Nội khu | Căn thường | 62.467.803 | 4.466.447.921 |
| 72,9 | 80,2 | TN | Nội khu | Căn thường | 61.824.977 | 4.507.040.799 |
| 73,1 | 80,7 | TN | Sông Hồng | Căn thường | 62.129.984 | 4.541.701.827 |
| 72,8 | 80,2 | | | | 65.088.200 | 4.738.420.960 |
| 72,9 | 80,2 | | | | 65.185.250 | 4.752.004.725 |
| 69,2 | 78,3 | | | | 69.099.600 | 4.781.692.320 |
| 71,4 | 78,1 | | | | 67.158.600 | 4.795.124.040 |
| 80,6 | 87,8 | TN | Nội khu | Căn thường | 60.521.947 | 4.878.068.944 |
| 80,4 | 89,7 | TN | Bể bơi nội khu | Căn thường | 60.827.614 | 4.890.540.133 |
| 80,4 | 89,7 | TN | Bể bơi nội khu | Căn thường | 60.827.614 | 4.890.540.133 |
| 71,6 | 76,5 | | | | 69.261.350 | 4.959.112.660 |
| 80,6 | 87,8 | TN | Khu dân cư | Căn thường | 61.615.083 | 4.966.175.680 |
| 81,0 | 89,7 | TN | Nội khu | Căn thường | 61.398.998 | 4.973.318.832 |
| 81,3 | 87,8 | TN | Sông Hồng | Căn thường | 61.256.454 | 4.980.149.749 |
| 81,9 | 89,7 | TN | Nội khu | Căn thường | 60.922.068 | 4.989.517.332 |
| 81,9 | 89,7 | TN | Nội khu | Căn thường | 60.922.068 | 4.989.517.332 |
| 77,6 | 86,4 | ĐB | Ocean park 2, dòng sông di sản | Căn thường | 64.469.159 | 5.002.806.700 |
| 81,3 | 87,8 | TN | Sông Hồng | Căn thường | 62.078.122 | 5.046.951.325 |
| 81,4 | 89,7 | TN | Khu dân cư | Căn thường | 62.406.184 | 5.079.863.365 |
| 81,6 | 89,7 | TN | Sông Hồng | Căn thường | 62.289.365 | 5.082.812.168 |
| 78,5 | 86,3 | ĐB | Ocean park 2, dòng sông di sản | Căn thường | 65.298.025 | 5.125.894.997 |
| 78 | 85,2 | | | | 69.164.300 | 5.394.815.400 |
| 78,2 | 85,2 | | | | 69.261.350 | 5.416.237.570 |
| 95,5 | 105,6 | | | | 65.314.650 | 6.237.549.075 |
| 96,4 | 105,6 | | | | 65.217.600 | 6.286.976.640 |
| 107,2 | 118,8 | | | | 70.814.150 | 7.591.276.880 |
| 107,2 | 118,8 | | | | 71.008.250 | 7.612.084.400 |
| 108,2 | 118,8 | | | | 70.911.200 | 7.672.591.840 |
| 122,8 | 133,1 | ĐB - TB | Ocean park 2, dòng sông di sản | Căn góc | 65.764.769 | 8.075.913.642 |
| 122,8 | 133,1 | ĐB - TB | Ocean park 2, dòng sông di sản | Căn góc | 65.802.476 | 8.080.544.050 |
| 122,3 | 134,1 | ĐN - ĐB | Ocean park 2, dòng sông di sản | Căn góc | 66.076.450 | 8.081.149.889 |
| 122,8 | 133,1 | ĐB - TB | Ocean park 2, dòng sông di sản | Căn góc | 65.839.809 | 8.085.128.575 |
| 122,3 | 134,1 | ĐN - ĐB | Ocean park 2, dòng sông di sản | Căn góc | 66.114.780 | 8.085.837.605 |
| 122,3 | 134,1 | ĐN - ĐB | Ocean park 2, dòng sông di sản | Căn góc | 66.114.780 | 8.085.837.605 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
quanlygiasu@gmail.com