Quy mô dự án:
• Gồm 4 tòa chung cư cao cấp • Bàn giao hoàn thiện cao cấp • Tiện ích, cảnh quan xứng tầm tiêu chuẩn 5 sao • Mật độ xây dựng: 35% • Chiều cao: 16 tầng • Số tầng hầm: 3 tầng • Số tầng thương mại: 3 tầng • Tổng số căn hộ: 418 căn 📆 Tiến độ thi công: • Khởi công: Tháng 7 năm 2024 • Dự kiến bàn giao: Quý I năm 2026
Giá tham khảo tòa P1
| Bản vẽ | Cửa chính | Ban công | Phòng ngủ | WC | Diện tích thông thủy | Đơn giá thông thủy | Đơn giá thông thủy | Tổng giá thông thủy |
| CH 15 | T | Đ | 1+1 | 1 | 48,3 | 136.050.000 | 135.000.000 | 6.571.215.000 |
| CH 15 | T | Đ | 1+1 | 1 | 48,3 | 141.050.000 | 140.000.000 | 6.812.715.000 |
| CH 07 | N | B | 1+1 | 1 | 52,5 | 146.050.000 | 145.000.000 | 7.667.625.000 |
| CH 01A | B | N | 1 | 1 | 52,7 | 141.050.000 | 140.000.000 | 7.433.335.000 |
| CH 07 | N | B | 1+1 | 1 | 52,5 | 146.050.000 | 145.000.000 | 7.667.625.000 |
| CH 01 | B | N | 2 | 2 | 76,1 | 146.050.000 | 140.000.000 | 11.114.405.000 |
| CH 02 | B | N | 2 | 2 | 80,1 | 146.050.000 | 140.000.000 | 11.698.605.000 |
| CH 11 | Đ | T | 2+1 | 2 | 79,3 | 151.050.000 | 145.000.000 | 11.978.265.000 |
| CH 02 | B | N | 2 | 2 | 80,1 | 146.050.000 | 140.000.000 | 11.698.605.000 |
| CH 02 | B | N | 2 | 2 | 80,1 | 146.050.000 | 140.000.000 | 11.698.605.000 |
| CH 03-D1.1 | B | N+Đ | 3+1 | 4 | 135,9 | 156.050.000 | 150.000.000 | 21.207.195.000 |
| CH 03-D1.2 | B | N+Đ | 3+1 | 4 | 272,7 | 151.050.000 | 145.000.000 | 41.191.335.000 |
Giá tham khảo tòa P2
| Bản vẽ | Cửa chính | Ban công | Phòng ngủ | WC | Diện tích thông thủy | Đơn giá thông thủy | Đơn giá thông thủy | Tổng giá thông thủy |
| CH 15 | Đ | T | 1+1 | 1 | 48,3 | 141.050.000 | 135.000.000 | 6.812.715.000 |
| CH 15 | Đ | T | 1+1 | 1 | 48,3 | 141.050.000 | 135.000.000 | 6.812.715.000 |
| CH 15 | Đ | T | 1+1 | 1 | 48,3 | 141.050.000 | 135.000.000 | 6.812.715.000 |
| CH 15 | Đ | T | 1+1 | 1 | 48,3 | 146.050.000 | 140.000.000 | 7.054.215.000 |
| CH 15 | Đ | T | 1+1 | 1 | 48,3 | 146.050.000 | 140.000.000 | 7.054.215.000 |
| CH 15 | Đ | T | 1+1 | 1 | 48,3 | 146.050.000 | 140.000.000 | 7.054.215.000 |
| CH 07 | N | B | 1+1 | 1 | 52,5 | 146.050.000 | 140.000.000 | 7.667.625.000 |
| CH 07 | N | B | 1+1 | 1 | 52,5 | 146.050.000 | 140.000.000 | 7.667.625.000 |
| CH 07 | N | B | 1+1 | 1 | 52,5 | 146.050.000 | 140.000.000 | 7.667.625.000 |
| CH 09 | T | Đ | 2 | 2 | 71,8 | 146.050.000 | 140.000.000 | 10.486.390.000 |
| CH 09 | T | Đ | 2 | 2 | 71,8 | 146.050.000 | 140.000.000 | 10.486.390.000 |
| CH 09 | T | Đ | 2 | 2 | 71,8 | 146.050.000 | 140.000.000 | 10.486.390.000 |
| CH 01 | B | N | 2 | 2 | 76,1 | 141.050.000 | 135.000.000 | 10.733.905.000 |
| CH 01 | B | N | 2 | 2 | 76,1 | 141.050.000 | 135.000.000 | 10.733.905.000 |
| CH 01 | B | N | 2 | 2 | 76,1 | 141.050.000 | 135.000.000 | 10.733.905.000 |
| CH 01 | B | N | 2 | 2 | 76,1 | 146.050.000 | 140.000.000 | 11.114.405.000 |
| CH 01 | B | N | 2 | 2 | 76,1 | 146.050.000 | 140.000.000 | 11.114.405.000 |
| CH 02 | B | N | 2 | 2 | 80,1 | 141.050.000 | 135.000.000 | 11.298.105.000 |
| CH 02 | B | N | 2 | 2 | 80,1 | 141.050.000 | 135.000.000 | 11.298.105.000 |
| CH 02 | B | N | 2 | 2 | 80,1 | 141.050.000 | 135.000.000 | 11.298.105.000 |
| CH 14 | Đ | T | 2+1 | 2 | 80,5 | 141.050.000 | 135.000.000 | 11.354.525.000 |
| CH 14 | Đ | T | 2+1 | 2 | 80,5 | 141.050.000 | 135.000.000 | 11.354.525.000 |
| CH 14 | Đ | T | 2+1 | 2 | 80,5 | 141.050.000 | 135.000.000 | 11.354.525.000 |
| CH 11 | T | Đ | 2+1 | 2 | 79,3 | 146.050.000 | 140.000.000 | 11.581.765.000 |
| CH 11 | T | Đ | 2+1 | 2 | 79,3 | 146.050.000 | 140.000.000 | 11.581.765.000 |
| CH 11 | T | Đ | 2+1 | 2 | 79,3 | 146.050.000 | 140.000.000 | 11.581.765.000 |
| CH 10 | T | Đ | 2+1 | 2 | 79,5 | 146.050.000 | 140.000.000 | 11.610.975.000 |
| CH 02 | B | N | 2 | 2 | 80,1 | 146.050.000 | 140.000.000 | 11.698.605.000 |
| CH 02 | B | N | 2 | 2 | 80,1 | 146.050.000 | 140.000.000 | 11.698.605.000 |
| CH 14 | Đ | T | 2+1 | 2 | 80,5 | 146.050.000 | 140.000.000 | 11.757.025.000 |
| CH 14 | Đ | T | 2+1 | 2 | 80,5 | 146.050.000 | 140.000.000 | 11.757.025.000 |
| CH 12A-D5.1 | Đ | T | 3+1 | 4 | 113,8 | 151.050.000 | 145.000.000 | 17.189.490.000 |
| CH 12A-D5.1 | Đ | T | 3+1 | 4 | 113,8 | 151.050.000 | 145.000.000 | 17.189.490.000 |
| CH 12-D4.1 | T | Đ | 3+1 | 4 | 116,4 | 151.050.000 | 145.000.000 | 17.582.220.000 |
| CH 12-D4.1 | T | Đ | 3+1 | 4 | 116,4 | 151.050.000 | 145.000.000 | 17.582.220.000 |
| CH 08-D3.1 | N | B+ĐB | 3+1 | 4 | 129,4 | 151.050.000 | 145.000.000 | 19.545.870.000 |
| CH 03-D1.1 | B | N+T | 3+1 | 4 | 135,9 | 151.050.000 | 145.000.000 | 20.527.695.000 |
| CH 03-D1.1 | B | N+T | 3+1 | 4 | 135,9 | 151.050.000 | 145.000.000 | 20.527.695.000 |
| CH 04-D2.1 | N | B+T | 3+1 | 4 | 136,7 | 151.050.000 | 145.000.000 | 20.648.535.000 |
| CH 12A-D5.2 | Đ | T+N | 3+1 | 4 | 226,9 | 151.050.000 | 145.000.000 | 34.273.245.000 |
| CH 12A-D5.2 | Đ | T+N | 3+1 | 4 | 226,9 | 151.050.000 | 145.000.000 | 34.273.245.000 |
| CH 12-D4.2 | T | Đ+N | 3+1 | 4 | 231,9 | 151.050.000 | 145.000.000 | 35.028.495.000 |
| CH 12-D4.2 | T | Đ+N | 3+1 | 4 | 231,9 | 151.050.000 | 145.000.000 | 35.028.495.000 |
| CH 08-D3.2 | N | B+ĐB | 3+1 | 4 | 258,9 | 151.050.000 | 145.000.000 | 39.106.845.000 |
| CH 03-D1.2 | B | N+T | 3+1 | 4 | 272,7 | 151.050.000 | 145.000.000 | 41.191.335.000 |
| CH 03-D1.2 | B | N+T | 3+1 | 4 | 272,7 | 151.050.000 | 145.000.000 | 41.191.335.000 |
| CH 04-D2.2 | N | B+T | 3+1 | 4 | 274,2 | 151.050.000 | 145.000.000 | 41.417.910.000 |
Giá tham khảo tòa P3
| Bản vẽ | Cửa chính | Ban công | Phòng ngủ | WC | Diện tích thông thủy | Đơn giá thông thủy | Đơn giá thông thủy | Tổng giá thông thủy |
| CH 01 | B | N+Đ | 3 | 3 | 109,7 | 166.050.000 | 165.550.000 | 18.215.685.000 đ |
| CH 04 | N | B+Đ | 3 | 3 | 101,4 | 141.050.000 | 140.550.000 | 14.302.470.000 đ |
Giá tham khảo tòa P4
| CH 04 | N | B+T | 3 | 3 | 101,4 | 141.050.000 | 140.550.000 | 14.302.470.000 đ |
| CH 01 | B | N+T | 3 | 3 | 109,7 | 166.050.000 | 165.550.000 | 18.215.685.000 đ |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
quanlygiasu@gmail.com