| 2PN | 69,6 | 78 |
| CĂN GÓC, VIEW QUẢNG TRƯỜNG PHỐ HIẾN | 67.482.100 | 4.696.754.160 | 4307000000 | 4523000000 | 4738000000 |
| 2PN | 78,7 | 86,4 | ĐB | OCEAN PARK 2 , DÒNG SÔNG DI SẢN | 64.865.564 | 5.104.919.859 | 4681294588 | 4916065805 | 5149750118 |
| 2PN | 71,4 | 78,1 | TB | NỘI KHU | 61.256.454 | 4.373.710.850 | 4010764028 | 4211907522 | 4412119796 |
| 2PN | 69,4 | 78,5 | ĐN | NỘI KHU | 62.041.462 | 4.305.677.456 | 3948376298 | 4146390990 | 4343488948 |
| 2PN | 81,4 | 89,7 | TN | KHU DÂN CƯ | 62.406.184 | 5.079.863.365 | 4658317376 | 4891936264 | 5124473584 |
| 3PN | 122,3 | 134,1 | ĐN - ĐB | OCEAN PARK 2 , DÒNG SÔNG DI SẢN | 66.114.780 | 8.085.837.605 | 7414844673 | 7786705934 | 8156845615 |
| 2PN | 81 | 89,7 | TN | NỘI KHU | 61.398.998 | 4.973.318.832 | 4560614305 | 4789333295 | 5016993401 |
| 2PN | 72,9 | 80,2 | TN | NỘI KHU | 61.856.572 | 4.509.344.109 | 4135141933 | 4342523094 | 4548944156 |
| 2PN | 72,9 | 80,2 | TN | NỘI KHU | 61.856.572 | 4.509.344.109 | 4135141933 | 4342523094 | 4548944156 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
quanlygiasu@gmail.com